Kopenhag Namaz Vakitleri
16 Kasım 2026 Pazartesi · 6 Cemaziyelahir 1448 H
Hesaplanmış vakitlerdir; lütfen bölgendeki caminin vakitleriyle karşılaştır. Camiler ve dernekler farklı yöntemler veya sabit vakitler kullanabilir.
Kopenhag için bugünkü namaz vakitleri ve Kasım 2026 ayının vakit tablosu. Vakitler Kopenhag (55,69° K, 12,57° D) için Europe/Copenhagen saat diliminde, yaz saati dahil hesaplanır.
Kopenhag şehrinde gün uzunluğu yıl içinde aralıktaki yaklaşık 7 sa 1 dk ile haziranda yaklaşık 17 sa 33 dk arasında değişir. Bu yüzden özellikle imsak ve yatsı vakitleri mevsime göre çok kayar.
Kopenhag Cuma namazı vakti
20 Kasım 2026 Cuma
12:00
Cuma namazı öğle vaktinde kılınır: 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 12:00 itibarıyla. Hutbe ve namazın tam saatini her cami kendisi belirler, çoğu zaman sabit bir saat olarak.
Kıble yönü
138° (kuzeyden saat yönünde)
Hesaplama yöntemi
Diyanet yöntemi: adhan hesaplama kütüphanesinin Türkiye (Diyanet) ön ayarı, ikindi Şafii ölçüsüne göre, yüksek enlem kuralı „Twilight Angle“. İmsak = sabah vakti. Diyanet'in yayımladığı resmî takvimle dakika farkı olabilir.
Aylık namaz vakitleri: Kasım 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz 01.11. | 05:10 | 07:08 | 11:58 | 14:04 | 16:37 | 18:29 |
| Pzt 02.11. | 05:11 | 07:11 | 11:58 | 14:02 | 16:35 | 18:27 |
| Sal 03.11. | 05:13 | 07:13 | 11:58 | 14:00 | 16:33 | 18:25 |
| Çar 04.11. | 05:15 | 07:15 | 11:58 | 13:59 | 16:31 | 18:23 |
| Per 05.11. | 05:17 | 07:17 | 11:58 | 13:57 | 16:29 | 18:22 |
| Cum 06.11. | 05:19 | 07:19 | 11:58 | 13:56 | 16:27 | 18:20 |
| Cmt 07.11. | 05:20 | 07:21 | 11:58 | 13:54 | 16:25 | 18:18 |
| Paz 08.11. | 05:22 | 07:23 | 11:58 | 13:53 | 16:23 | 18:17 |
| Pzt 09.11. | 05:24 | 07:25 | 11:59 | 13:51 | 16:21 | 18:15 |
| Sal 10.11. | 05:26 | 07:27 | 11:59 | 13:50 | 16:19 | 18:14 |
| Çar 11.11. | 05:27 | 07:29 | 11:59 | 13:49 | 16:17 | 18:12 |
| Per 12.11. | 05:29 | 07:31 | 11:59 | 13:47 | 16:16 | 18:11 |
| Cum 13.11. | 05:31 | 07:34 | 11:59 | 13:46 | 16:14 | 18:09 |
| Cmt 14.11. | 05:32 | 07:36 | 11:59 | 13:45 | 16:12 | 18:08 |
| Paz 15.11. | 05:34 | 07:38 | 11:59 | 13:43 | 16:10 | 18:07 |
| Pzt 16.11. | 05:36 | 07:40 | 11:59 | 13:42 | 16:09 | 18:05 |
| Sal 17.11. | 05:37 | 07:42 | 12:00 | 13:41 | 16:07 | 18:04 |
| Çar 18.11. | 05:39 | 07:44 | 12:00 | 13:40 | 16:05 | 18:03 |
| Per 19.11. | 05:40 | 07:46 | 12:00 | 13:39 | 16:04 | 18:02 |
| Cum 20.11. | 05:42 | 07:48 | 12:00 | 13:38 | 16:02 | 18:01 |
| Cmt 21.11. | 05:44 | 07:50 | 12:01 | 13:37 | 16:01 | 18:00 |
| Paz 22.11. | 05:45 | 07:51 | 12:01 | 13:36 | 16:00 | 17:59 |
| Pzt 23.11. | 05:47 | 07:53 | 12:01 | 13:35 | 15:58 | 17:58 |
| Sal 24.11. | 05:48 | 07:55 | 12:01 | 13:34 | 15:57 | 17:57 |
| Çar 25.11. | 05:49 | 07:57 | 12:02 | 13:33 | 15:56 | 17:56 |
| Per 26.11. | 05:51 | 07:59 | 12:02 | 13:32 | 15:55 | 17:55 |
| Cum 27.11. | 05:52 | 08:01 | 12:02 | 13:32 | 15:53 | 17:55 |
| Cmt 28.11. | 05:54 | 08:02 | 12:03 | 13:31 | 15:52 | 17:54 |
| Paz 29.11. | 05:55 | 08:04 | 12:03 | 13:30 | 15:51 | 17:53 |
| Pzt 30.11. | 05:56 | 08:06 | 12:03 | 13:30 | 15:50 | 17:53 |
Yakın şehirlerin namaz vakitleri
Sık sorulan sorular
- Kopenhag namaz vakitleri hangi yöntemle hesaplanıyor?
- Türkiye (Diyanet) ön ayarıyla, 55,69° K, 12,57° D koordinatları için hesaplanıyor. Resmî Diyanet takviminden dakika farkı olabilir.
- Vakitler neden camimin vakitlerinden farklı?
- Camiler farklı açılar, düzeltmeler veya sabit vakitler kullanabilir. Buradaki vakitler hesaplanmıştır; lütfen bölgendeki caminin vakitleriyle karşılaştır.
- Kopenhag kıble yönü kaç derece?
- Kopenhag için kıble yönü kuzeyden saat yönünde yaklaşık 138 derecedir.
- Kopenhag için Cuma namazı saat kaçta?
- Cuma namazı öğle vaktinde kılınır: 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 12:00 itibarıyla. Hutbe ve namazın tam saatini her cami kendisi belirler, çoğu zaman sabit bir saat olarak.
NurPath uygulaması
NurPath uygulamasında namaz vakitlerini bulunduğun yer için çevrimdışı hesaplarsın: Diyanet ve Muslim World League dahil 12 yöntemle, istersen Hanefi ikindi vaktiyle. Şimdi App Store'da ve Google Play'de.