Gebetszeiten Innsbruck heute
Montag, 16. November 2026 · 6. Dschumādā al-Āchira 1448 n. H.
Berechnet. Bitte mit deiner örtlichen Moschee abgleichen. Moscheen und Verbände nutzen teils andere Methoden oder feste Zeiten.
Hier findest du die Gebetszeiten für Innsbruck heute und den Monatsplan für November 2026. Berechnet für Innsbruck (47,27° N, 11,39° O) in der Zeitzone Europe/Vienna, Sommerzeit inklusive.
Die Tageslänge in Innsbruck liegt im Jahr zwischen etwa 8 Std. 29 Min. im Dezember und 15 Std. 56 Min. im Juni. Darum verschieben sich vor allem Fajr und Isha stark: Im Sommer beginnt Fajr sehr früh und Isha erst spät in der Nacht.
Freitagsgebet in Innsbruck
Freitag, 20. November 2026
12:01
Das Freitagsgebet (Dschumʿa) beginnt mit der Dhuhr-Zeit: am Freitag, 20. November 2026, ab 12:01 Uhr. Die genaue Uhrzeit von Khutba und Gebet legt jede Moschee selbst fest, oft auf eine feste Zeit.
Qibla-Richtung
129° von Norden (im Uhrzeigersinn)
Berechnungsmethode
Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17° unter dem Horizont), Asr nach der Schafiʿi-Regel, Hochbreiten-Regel „Twilight Angle“. Imsak = Fajr − 10 Minuten.
Monatsplan: November 2026
| Datum | Imsak | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 01.11. | 05:04 | 05:14 | 06:58 | 11:59 | 14:31 | 16:58 | 18:36 |
| Mo. 02.11. | 05:05 | 05:15 | 06:59 | 11:59 | 14:30 | 16:56 | 18:34 |
| Di. 03.11. | 05:06 | 05:16 | 07:01 | 11:59 | 14:29 | 16:55 | 18:33 |
| Mi. 04.11. | 05:08 | 05:18 | 07:02 | 11:59 | 14:28 | 16:53 | 18:32 |
| Do. 05.11. | 05:09 | 05:19 | 07:03 | 11:59 | 14:26 | 16:52 | 18:30 |
| Fr. 06.11. | 05:10 | 05:20 | 07:05 | 11:59 | 14:25 | 16:51 | 18:29 |
| Sa. 07.11. | 05:12 | 05:22 | 07:06 | 11:59 | 14:24 | 16:49 | 18:28 |
| So. 08.11. | 05:13 | 05:23 | 07:08 | 11:59 | 14:23 | 16:48 | 18:27 |
| Mo. 09.11. | 05:14 | 05:24 | 07:09 | 11:59 | 14:22 | 16:46 | 18:26 |
| Di. 10.11. | 05:15 | 05:25 | 07:11 | 11:59 | 14:21 | 16:45 | 18:25 |
| Mi. 11.11. | 05:17 | 05:27 | 07:12 | 11:59 | 14:20 | 16:44 | 18:24 |
| Do. 12.11. | 05:18 | 05:28 | 07:14 | 12:00 | 14:19 | 16:43 | 18:23 |
| Fr. 13.11. | 05:19 | 05:29 | 07:15 | 12:00 | 14:18 | 16:41 | 18:22 |
| Sa. 14.11. | 05:21 | 05:31 | 07:17 | 12:00 | 14:17 | 16:40 | 18:21 |
| So. 15.11. | 05:22 | 05:32 | 07:18 | 12:00 | 14:16 | 16:39 | 18:20 |
| Mo. 16.11. | 05:23 | 05:33 | 07:20 | 12:00 | 14:16 | 16:38 | 18:19 |
| Di. 17.11. | 05:24 | 05:34 | 07:21 | 12:00 | 14:15 | 16:37 | 18:18 |
| Mi. 18.11. | 05:25 | 05:35 | 07:23 | 12:01 | 14:14 | 16:36 | 18:17 |
| Do. 19.11. | 05:27 | 05:37 | 07:24 | 12:01 | 14:13 | 16:35 | 18:16 |
| Fr. 20.11. | 05:28 | 05:38 | 07:26 | 12:01 | 14:13 | 16:34 | 18:16 |
| Sa. 21.11. | 05:29 | 05:39 | 07:27 | 12:01 | 14:12 | 16:33 | 18:15 |
| So. 22.11. | 05:30 | 05:40 | 07:28 | 12:02 | 14:11 | 16:32 | 18:14 |
| Mo. 23.11. | 05:31 | 05:41 | 07:30 | 12:02 | 14:11 | 16:31 | 18:14 |
| Di. 24.11. | 05:33 | 05:43 | 07:31 | 12:02 | 14:10 | 16:31 | 18:13 |
| Mi. 25.11. | 05:34 | 05:44 | 07:33 | 12:02 | 14:09 | 16:30 | 18:13 |
| Do. 26.11. | 05:35 | 05:45 | 07:34 | 12:03 | 14:09 | 16:29 | 18:12 |
| Fr. 27.11. | 05:36 | 05:46 | 07:35 | 12:03 | 14:09 | 16:29 | 18:12 |
| Sa. 28.11. | 05:37 | 05:47 | 07:36 | 12:03 | 14:08 | 16:28 | 18:11 |
| So. 29.11. | 05:38 | 05:48 | 07:38 | 12:04 | 14:08 | 16:27 | 18:11 |
| Mo. 30.11. | 05:39 | 05:49 | 07:39 | 12:04 | 14:07 | 16:27 | 18:11 |
Gebetszeiten in der Nähe
Häufige Fragen
- Nach welcher Methode sind die Gebetszeiten für Innsbruck berechnet?
- Nach der Methode der Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°), Asr nach Schafiʿi, für die Koordinaten 47,27° N, 11,39° O.
- Warum weichen die Zeiten von meiner Moschee in Innsbruck ab?
- Moscheen nutzen teils andere Winkel, eigene Anpassungen oder feste Zeiten. Unsere Zeiten sind berechnet; bitte im Zweifel mit deiner örtlichen Moschee abgleichen.
- In welche Richtung liegt die Qibla in Innsbruck?
- Die Qibla-Richtung von Innsbruck liegt bei etwa 129° von Norden, im Uhrzeigersinn gemessen.
- Wann ist das Freitagsgebet in Innsbruck?
- Das Freitagsgebet (Dschumʿa) beginnt mit der Dhuhr-Zeit: am Freitag, 20. November 2026, ab 12:01 Uhr. Die genaue Uhrzeit von Khutba und Gebet legt jede Moschee selbst fest, oft auf eine feste Zeit.
NurPath-App
In der NurPath-App berechnest du die Gebetszeiten offline für deinen Standort, mit 12 Methoden, darunter Diyanet und Muslim World League, und wahlweise Hanafi-Asr. Jetzt im App Store und bei Google Play.